Desa Badak Anom
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 6 | 2.12% | 3 | 1.06% | 3 | 1.06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 39 | 13.78% | 25 | 8.83% | 14 | 4.95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 44 | 15.55% | 26 | 9.19% | 18 | 6.36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 38 | 13.43% | 19 | 6.71% | 19 | 6.71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 39 | 13.78% | 19 | 6.71% | 20 | 7.07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 31 | 10.95% | 14 | 4.95% | 17 | 6.01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 35 | 12.37% | 19 | 6.71% | 16 | 5.65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 21 | 7.42% | 12 | 4.24% | 9 | 3.18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 10 | 3.53% | 6 | 2.12% | 4 | 1.41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 7 | 2.47% | 1 | 0.35% | 6 | 2.12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 3 | 1.06% | 2 | 0.71% | 1 | 0.35% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 10 | 3.53% | 5 | 1.77% | 5 | 1.77% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 283 | 100% | 151 | 53.36% | 132 | 46.64% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN